Die SCHNIGGE-Aktie
Titel | SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank SE |
---|---|
Sitz | Frankfurt am Main |
Wertpapierkennnr. | A0EKK2 |
Börsenkürzel | SHB3 |
Marktsegment | Regulierter Markt |
Börsenplätze | Düsseldorf |
Marktsegment | Freiverkehr |
Börsenplätze | Berlin, Stuttgart |
Art der Notiz | Stücknotiz, nennwertlose Stückaktien |
Anzahl der Aktien | 5.204.682 Stück |
Grundkapital | 5.204.682 Euro |
Aktionärsstruktur | Florian Weber, ca. 51,08 % |
Stephan Blohm, ca. 9,80 % | |
Yves Stocklausen, ca. 9,61 % | |
WAOW Group / Wanja S. Oberhof, ca. 9,61 % | |
von der Heydt Invest "All Properties" Fonds, ca. 7,69 % | |
Streubesitz | ca. 12,21 % |
(Daten Stand April 2018)
Wertpapierprospekt (ca. 9,4 MB)