Sollten Sie Interesse an anderen Wertpapieren haben, scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen.

Sollten Sie am "Telefonhandel" teilnehmen wollen, so beauftragen Sie einfach Ihre Bank, mit uns Kontakt aufzunehmen (Telefon: Düsseldorf 0211/138610, Frankfurt 069/156840)

Die veröffentlichten Kurse sind Eigentum der Schnigge Wertpapierhandelsbank AG

TitelWKNStückePreis PreisStücke
AG Norden Frisia 820450 10 1.150,000  -  0,000 0
Antec Solar 685820 0 0,000  -  0,190 10.000
Codixx AG 508740 1.000 0,500  -  1,050 500
FINDUS AG 676440 10.000 0,010  -  0,000 0
Gladbacher Bank Inh AG 806360 2 400,000  -  0,000 0
Gladbacher Bank NA AG 806366 2 275,000  -  0,000 0
GSO AG 591020 0 0,000  -  0,050 2.850
IV-AG/Immobilien AG 622120 0 0,000  -  0,100 20.000
Jagenberg AG 621200 200 3,000  -  0,000 0
La Mer Cosmetics 540807 500 1,000  -  0,000 0
Lifejack AG I.A.O.N. A0NK3H 100.000 0,010  -  0,100 10.000
Markenhaus AG 662060 0 0,000  -  1,500 500
Nationalbank Essen AG 808150 500 34,500  -  37,000 500
Newgen Hotels 554620 0 0,000  -  0,000 0
Rapunzel Naturkost 700220 500 15,000  -  0,000 0
Renerco 766082 10.000 1,200  -  0,000 0
Securenta 722430 0 0,000  -  0,030 20.000
Steigenberger Hotel 608800 5 400,000  -  500,000 4
WUENSCHE AG O.N. 779810 50.000 0,300  -  0,500 50.000

Diese Seite greift direkt auf unsere Datenbestände zu; diese werden laufend aktualisiert.

Alle Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr.