Benutzeranmeldung
| Steico AG | http://www.steico.de |
|---|---|
| Kenn-Nr: | A0LR93 |
| Status: | börslicher Handel |
| Bookbuilding: | EUR 14,50 - EUR 17,50 |
| Emissionspreis: | EUR |
| Zeichnungsfrist: | 18.06.2007 - 22.06.2007 |
| Erster Börsenhandelstag: | 25.06.2007 |
| Voraussichtliche Valuta: | 27.06.2007 |
| Konsortialführer: | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Weitere Konsorten: | Baader |
| Börseneinführung: | Düsseldorf, Freiverkehr Frankfurt am Main, Freiverkehr |
Der Handel in Neuemissionen per Erscheinen unterliegt den zum Handelszeitpunkt bekannten Bedingungen (as if and when issued).
Alle Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Ab Bekanntgabe der Bookbuildingspanne veröffentlichen wir laufend Kurstaxen auf Reuters unter "SCHNIGGE01", ProSieben-TEXT auf Seite 175 und vwd auf Seite 1120. Zeichnungen sind nur bei einer Bank oder Sparkasse möglich!
Diese Seite greift direkt auf unsere Datenbestände zu; diese werden laufend aktualisiert.