- Benutzeranmeldung

Titel | SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG |
|---|---|
Sitz | Düsseldorf |
Wertpapierkennnr. | A0EKK2 |
Börsenkürzel | SHB3 |
Marktsegment | General Standard (ehemaliger Geregelter Markt) |
Börsenplätze | Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Xetra |
Art der Notiz | Stücknotiz, nennwertlose Stückaktien |
Anzahl der Aktien | 2.801.785 Stück |
Grundkapital | 2.801.785 Euro |
Aktionärsstruktur | Augur Financial Holding Zwei GmbH & Co. KG, Frankfurt, ca. 90,147 % |
Streubesitz | 9,853 % |
(Daten Stand April 2009)
Wertpapierprospekt (ca. 9,4 MB)